Trioliga 2008/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     
     
                     
Wettquote 1. Liga  
Barracudas 2 Barracudas 3      
  Gegner Quote % P     Gegner Quote % P  
  Barracudas 2   : Barracudas 3 1.5 : 1.0 60 5     Barracudas 3   : Barracudas 2 1.0 : 1.5 40 1  
  Barracudas 2   : Capital Strikers 1 1.2 : 1.0 54 4     Barracudas 3   : Capital Strikers 1 1.0 : 1.2 45 2  
  Barracudas 2   : Capital Strikers 2 1.7 : 1.0 63 6     Barracudas 3   : Capital Strikers 2 1.1 : 1.0 53 4  
  Barracudas 2   : GSCB 1.9 : 1.0 66 6     Barracudas 3   : GSCB 1.3 : 1.0 56 4  
  Barracudas 2   : Mystery X 1 1.8 : 1.0 64 6     Barracudas 3   : Mystery X 1 1.2 : 1.0 55 4  
  Barracudas 2   : No Limits 1 1.2 : 1.0 53 4     Barracudas 3   : No Limits 1 1.0 : 1.3 44 2  
  Barracudas 2   : Rolling Pins 1.4 : 1.0 58 5     Barracudas 3   : Rolling Pins 1.0 : 1.1 49 3    
  Total Punkte über 21 Runden:       108         60  
  Prognostizierte Punktzahl (21/21 Runden):     82         60