BC Barracudas - Klubliga 2008 / 2009              
 
                                                                                                                                         
Gesamtrangliste Schnitt Handicap (mind. 7 Resultate)      
                 
  Datum: J
6.7.
J
3.8.
J
7.9.
M
5.10.
M
2.11.
J
7.12.
J
2.1.
J
1.2.
J
7.6.
J
26.6.
Total mit Hdcp Die 7 besten Spieltage Schnitt der 7 besten Spieltage        
Rang  Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
1 Stuker Roland 1238 1098 1193 1203 1388 1203 1283 1061 1190 1248 12'105 8'756 208.48   208.48  
2 Mudana Gede 0 1265 1094 1302 1071 1077 1291 1225 1272 1203 10'800 8'652 206.00   206.00  
3 Ebener Andreas 1223 1078 0 0 1312 1206 1074 1310 0 1294 8'497 8'497 202.31   202.31  
4 Punsalan Daniel 1182 1143 1094 1209 1293 1211 1120 1098 1087 1124 11'561 8'282 197.19   197.19  
5 Schwab Martin 1142 1224 1214 1192 1270 1118 0 1106 0 0 8'266 8'266 196.81   196.81  
6 Meyer Samuel 1092 1064 1086 1248 1165 1109 1115 1156 1245 1204 11'484 8'242 196.24   196.24  
7 Schmid Christian 1076 1103 0 1160 1164 1132 1148 1137 1286 1175 10'381 8'202 195.29   195.29  
8 Läng Ursus 1143 1089 0 1236 1146 1119 1125 1110 1296 1130 10'394 8'195 195.12   195.12  
9 Staehli Ralph 1158 990 1072 0 1080 1132 1173 1107 1153 1118 9'983 7'921 188.60   188.60  
10 Tengku Ismail 0 1065 1092 1114 1155 1125 1107 1073 1160 944 9'835 7'826 186.33   186.33  
11 Bürki Jutta 0 1080 1101 1086 1132 0 1136 1090 1097 0 7'722 7'722 183.86   183.86  
12 Meyer Eva 1080 1037 1019 1025 1126 1142 1115 0 1150 1025 9'719 7'675 182.74   182.74  
13 Ruch Peth 1202 1097 987 1025 1055 1046 1058 1136 1056 1063 10'725 7'667 182.55   182.55  
14 Gugger Adrian 1108 1169 1032 995 1129 1161 1060 0 0 0 7'654 7'654 182.24   182.24  
  Opprecht Sascha 841 0 835 935 0 971 0 893 901 0 5'376 5'376 149.33      
  Bratschi Karin 0 749 0 839 886 796 913 0 1004 0 5'187 5'187 144.08      
  Suyasa Gede 0 0 0 1142 1103 1157 0 1053 0 0 4'455 4'455 185.62      
  Kwan Harn Chi 1294 1322 0 0 0 1289 0 0 0 0 3'905 3'905 216.94      
  Ammann Myriam 1045 1015 0 0 0 0 0 0 0 0 2'060 2'060 171.67      
  Müller Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1103 1'103 1'103 183.83      
  Bösiger Andreas                     0 0        
  Herren Michael                     0 0        
  Baumgartner Nicole                     0 0        
  Markert Jürgen                     0 0        
  Mischler Thomas                     0 0        
  Staehli Yasmine                     0 0        
                        0 0        
                        0 0        
                        0 0        
                        0 0        
                        0 0        
  Spieltage über 1100   161'212 Schnitt über 175 Pins      
  Spieltage über 1200   Schnitt über 200 Pins        
  Streichresultat