BC Barracudas - Klubliga 2007 / 2008 (9 Spieltage)        
 
                                                                                                                                         
Rangliste Herren      
         
  Datum J
1.7.
B
5.8.
R
2.9.
M
7.10
J
4.11.
J
4.12.
J
2.1.
R
2.3
R
20.4.
ChdF
1.6.
Total mit Hdcp Die 7 besten Spieltage Schnitt der 7 besten Spieltage    
Rang  Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Stuker Roland 921 1191 1221 1067 1179 1297 1174 0 1179   9'229 8'308 197.81  
2 Punsalan Daniel 1204 1142 1257 1092 1273 1211 1123 1062 0   9'364 8'302 197.67    
3 Tengku Ismail 0 1161 1088 1141 1043 1204 1202 1238 1172   9'249 8'206 195.38      
4 Schwab Martin 1152 1022 1134 1224 1193 1230 0 1073 1028   9'056 8'034 191.29        
5 Suyasa Gede 1178 1220 1124 1041 1057 1236 1150 1058 0   9'064 8'023 191.02  
6 Läng Ursus 1185 1088 1079 1104 1204 0 1218 947 1126   8'951 8'004 190.57  
7 Meyer Samuel 1179 1133 1041 998 1094 1303 1087 1035 1088   9'958 7'925 188.69  
8 Staehli Ralph 1124 1144 0 0 1023 1207 1080 1021 1164   7'763 7'763 184.83  
9 Mudana Gede 1137 0 1093 980 883 1148 1099 1153 1089   8'582 7'699 183.31  
10 Gugger Adrian 1051 1042 1057 0 1145 1147 1065 1168 0   7'675 7'675 182.74        
11 Dini Claudio 0 0 1105 1143 0 0 1092 1082 0   4'422 4'422 184.25    
12 Opprecht Sascha 0 986 0 858 751 0 0 680 856   4'131 4'131 137.70  
13 Markert Jürgen 0 1099 1220 0 0 1174 0 0 0   3'493 3'493 194.06        
14 Mischler Thomas 0 0 1103 0 1150 0 0 0 0   2'253 2'253 187.75  
15 Kurman Patrik 1217 0 0 0 0 0 0 0 0   1'217 1'217 202.83    
16 Milenkovic Miodrag 1081 0 0 0 0 0 0 0 0   1'081 1'081 180.17  
17 Schmid Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 947   947 947 157.83        
18 Amman Markus  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0      
18 Bösiger Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0          
18 Herren Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0          
18 Iseli Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
18 Kistler Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0    
18 Körner Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0      
  Spieltage über 1100   106'435 Schnitt über 175 Pins    
  Spieltage über 1200   Schnitt über 200 Pins    
  Streichresultat