BC Barracudas - Klubliga 2007 / 2008 (9 Spieltage)        
 
                                                                                                                                         
Gesamtrangliste Handicap              
                       
  Datum: J
1.7.
B
5.8.
R
2.9.
M
7.10
J
4.11.
J
4.12.
J
2.1.
R
2.3
R
20.4.
ChdF
1.6.
Total mit Hdcp Die 7 besten Spieltage Schnitt der 7 besten Spieltage B = Bern/Marzili
J = Jegenstorf
M = Muntelier
R = Rubigen
      Kategorie        
Rang  Spieltag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10              
1 Stuker Roland 921 1191 1221 1067 1179 1297 1174 0 1179   9'229 8'308 197.81       H         0 0 0 0 0 0 0  
2 Punsalan Daniel 1204 1142 1257 1092 1273 1211 1123 1062 0   9'364 8'302 197.67       H         0 0 0 0 0 0 0  
3 Tengku Ismail 0 1161 1088 1141 1043 1204 1202 1238 1172   9'249 8'206 195.38       H       1105 1143   0 1092 1082 0 0  
4 Schwab Martin 1152 1022 1134 1224 1193 1230 0 1073 1028   9'056 8'034 191.29       H         0 0 0 0 0 0 0  
5 Suyasa Gede 1178 1220 1124 1041 1057 1236 1150 1058 0   9'064 8'023 191.02       H         0 0 0 0 0 0 0  
6 Läng Ursus 1185 1088 1079 1104 1204 0 1218 947 1126   8'951 8'004 190.57       H         0 0 0 0 0 0 0  
7 Meyer Samuel 1179 1133 1041 998 1094 1303 1087 1035 1088   9'958 7'925 188.69       H   1217       0 0 0 0 0 0  
8 Ruch Phet 1063 1234 1161 1121 0 1073 1152 0 1108   7'912 7'912 188.38       H         0 0 0 0 0 0 0  
9 Ammann Myriam 0 1088 1086 925 1119 1130 1104 1172 1089   8'713 7'788 185.43       D     1088 1086   1119 1130 1104 1172 1089    
10 Staehli Ralph 1124 1144 0 0 1023 1207 1080 1021 1164   7'763 7'763 184.83       H   1185 1088 1079 1104 1204   1218   1126    
11 Iseli Eva 0 1164 1201 998 1094 1123 1050 1027 1069   8'726 7'728 184.00       H     1099 1220     1174 0 0 0 0  
12 Mudana Gede 1137 0 1093 980 883 1148 1099 1153 1089   8'582 7'699 183.31              
13 Gugger Adrian 1051 1042 1057 0 1145 1147 1065 1168 0   7'675 7'675 182.74       D   768 743 828   726 824 837   825    
14 Da Costa Conchita 1008 1047 1014 1251 1070 1041 1022 1150 1065   9'668 7'646 182.05       D   1011       0 0 0 0 0 0  
15 Bratschi Karin 768 743 828 0 726 824 837 0 825   5'551 5'551 132.17       D     1164 1201   1094 1123 1050 1027 1069    
16 Dini Claudio 0 0 1105 1143 0 0 1092 1082 0   4'422 4'422 184.25       H   1179 1133 1041   1094 1303 1087   1088    
17 Opprecht Sascha 0 986 0 858 751 0 0 680 856   4'131 4'131 137.70       D   1063 1234 1161 1121   1073 1152   1108    
18 Markert Jürgen 0 1099 1220 0 0 1174 0 0 0   3'493 3'493 194.06       H   1081       0 0 0 0 0 0  
19 Mischler Thomas 0 0 1103 0 1150 0 0 0 0   2'253 2'253 187.75       H       1103   1150 0 0 0 0 0  
20 Staehli Yasmine 968 1013 0 0 0 0 0 0 0   1'981 1'981 165.08       D     1047   1251 1070 1041 1022 1150 1065    
21 Kurman Patrik 1217 0 0 0 0 0 0 0 0   1'217 1'217 202.83       D   968 1013       0 0 0 0 0  
22 Milenkovic Miodrag 1081 0 0 0 0 0 0 0 0   1'081 1'081 180.17       H   1204 1142 1257 1092 1273 1211 1123        
23 Baumgartner Nicole 1011 0 0 0 0 0 0 0 0   1'011 1'011 168.50       H   1137   1093 980   1148 1099 1153 1089    
24 Schmid Christian 0 0 0 0 0 0 0 0 947   947 947 157.83       H   1152   1134 1224 1193 1230   1073 1028    
25 Amman Markus  0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0         H   1124 1144     1023 1207 1080 1021 1164    
25 Bösiger Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0         H     1191 1221 1067 1179 1297 1174   1179    
25 Herren Michael 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0         H   1178 1220 1124   1057 1236 1150 1058      
25 Iseli Roland 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0         D         0 0 0 0 0 0 0  
25 Kistler Peter 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0                
25 Körner Andreas 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0         H         0 0 0 0 0 947 0  
25 Stalder Angela 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0         H     1161 1088 1141   1204 1202 1238 1172    
  Schnitt 1078 1089 1107 1067 1063 1157 1097 1062 1058   149'997                  
  Spieltage über 1100   Schnitt über 175 Pins                
  Spieltage über 1200   Schnitt über 200 Pins                
  Streichresultat